Histórico de alertas
Consulte e pesquise alertas e avisos por data, zona, tipo e criticidade.
22 alertas encontradosDescarregar PDF
| Tipo de risco | Zona afetada | Data | Origem | Criticidade |
|---|---|---|---|---|
Marés vivas elevadas Costeiro | Praia da Rainha | Real | high | |
Acumulação pluviométrica Cheia | Centro Histórico | Preditivo | medium | |
Inundação costeira Costeiro | Paço de Arcos | Avaria | critical | |
Ilha de calor urbana Urbano | Damaia | Real | medium | |
Cheia no Trancão Cheia | Bucelas | Preditivo | high | |
Erosão costeira Costeiro | Guincho | Avaria | medium | |
Movimento de terras Deslizamento | Colares | Real | high | |
Qualidade da água Poluição | Algés | Preditivo | low | |
Alagamento viário Cheia | Reboleira | Avaria | medium | |
Cheia no Trancão Cheia | Sacavém | Real | high | |
Maré alta Costeiro | Estoril | Preditivo | low | |
Onda de calor Calor | Queluz | Avaria | medium | |
Sobrecarga de drenagem Costeiro | Caxias | Real | high | |
Poluição atmosférica Urbano | Falagueira | Preditivo | low | |
Precipitação intensa Cheia | Moscavide | Avaria | medium | |
Tempestade costeira Costeiro | Carcavelos | Real | critical | |
Instabilidade de vertente Deslizamento | Mem Martins | Preditivo | medium | |
Inundação em baixada Costeiro | Porto Salvo | Avaria | high | |
Calor extremo Calor | Venteira | Real | low | |
Cheia fluvial Cheia | Bobadela | Preditivo | high | |
Saturação de drenagem Urbano | Birre | Avaria | medium | |
Qualidade do ar Poluição | Agualva | Real | low |
Subscrever alertas
Receba alertas por e-mail